<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.elektropraktiker.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>elektropraktiker</title>
		<link>http://www.elektropraktiker.de/</link>
		<description>Branchengeflüster</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>elektropraktiker</title>
			<url>http://www.elektropraktiker.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/</link>
			<description>Branchengeflüster</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Siemens garantiert FAZ-Verlag 20 Prozent Energieeinsparungen</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/siemens-garantiert-faz-verlag-20-prozent-energieeinsparungen/</link>
			<description>Die Siemens-Division Building Technologies berät das Verlagshaus der Frankfurter Allgemeinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die Siemens-Division Building Technologies berät das Verlagshaus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) bei der energetischen Sanierung seiner Heizungs- und Klimatechnik. Im Rahmen eines so genannten Energiespar-Contractings sichert Siemens dem Verlagshaus eine Einspargarantie von 20 Prozent zu.</strong><br /><br />Das Projekt ist auf vier Jahre Vertragslaufzeit ausgelegt und befindet sich seit Beginn 2012 in der Hauptleistungsphase.<br /><br />Nach einer eingehenden Analyse der bestehenden Anlagen haben sich Siemens und die FAZ zu einer Reihe von Maßnahmen entschieden. Zu diesen zählt unter anderem die vollständige Erneuerung der Heizkessel und -regelung, bei der Brennwertkessel mit einer Gesamtleistung von 1,8 MW eingebaut wurden. <br /><br /><strong>Energiemonitoring als Dienstleistung</strong><br /><br />Neben der Modernisierung der technischen Anlagen übernimmt Siemens das Energie-Monitoring und -Controlling der Anlage. Dieses Messkonzept erfasst kontinuierlich und automatisiert den Verbrauch von Strom, Wärme, Kälte, Wasser, von Volumenströmen in Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen sowie deren Regelungszonen. Die aufgenommenen Daten werden verdichtet und zu aussagefähigen Berichten über Energieverbrauch, Kosten und Emissionen verarbeitet.<br /><br />Durch die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen und das kontinuierliche Energiemonitoring und -Controlling garantiert Siemens dem Verlag eine jährliche Einsparung von 20 Prozent der Energiekosten. Dies bedeutet eine durchschnittliche Energieeinsparung von 110.000 Euro pro Jahr. Jährlich können außerdem 16 Prozent CO2 eingespart werden.<br /><br />Die Gesamtinvestition des Kunden von 1,2 Millionen Euro wird sich unter Berücksichtigung der Einspargarantie nach etwa elf Jahren vollständig amortisiert haben.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29786 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>46 Auszubildende erhalten Ausbildungsvertrag bei Weidmüller</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/46-auszubildende-erhalten-ausbildungsvertrag-bei-weidmueller/</link>
			<description>Mit den Neustartern bereitet Weidmüller deutschlandweit mehr als 170 junge Menschen aufs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Mit den Neustartern bereitet Weidmüller deutschlandweit mehr als 170 junge Menschen aufs Berufsleben vor; die Auszubildenden-Quote des Unternehmens von mehr als sieben Prozent liegt damit über dem bundesdeutschen Schnitt.<br /></strong><br />&quot;Wir bilden unseren Nachwuchs sowohl in technischen als auch in kaufmännischen Berufen umfassend aus – weit über die geforderten Pflicht- und Fachinhalte hinaus&quot;, so Dr. Eberhard Niggemann, Leiter der Weidmüller Akademie. Die Akademie als Zentrum für Bildung und Wissensvernetzung betreut die Mädchen und Jungen während ihrer gesamten Ausbildung.<br /><br />Die Veranstaltung zur Vertragsübergabe bezog auch die Eltern der Auszubildenden aktiv ein: Sie lernten Unternehmen, Ausbildungsplatz und neue Wegbegleiter ihrer Kinder persönlich kennen.<br /><br />Neben ihren Bezugspersonen bei Weidmüller lernten die neuen Auszubildenden während einer Führung durch die Ausbildungswerkstatt der Weidmüller Akademie auch ihre zukünftigen Arbeitsplätze kennen. Hier erhalten technische Auszubildende unter anderem ihre ersten handwerklichen Lehrstunden; für kaufmännische Auszubildende hat Weidmüller ein Akademie-Büro eingerichtet. Dort werden Aufgaben des kaufmännischen Arbeitsalltags trainiert.<br /><br />Weidmüller bildet jährlich in zehn Berufsbildern aus – von Industriekaufleuten über Mechatroniker bis hin zu Verfahrensmechanikern. Zudem bietet das Unternehmen Abiturienten den Ausbildungsweg des Dualen Studiums an, einer Kombination aus Ausbildung und Hochschulstudium.]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29781 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Osram mit DALI Award ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/osram-mit-dali-award-ausgezeichnet/</link>
			<description>Das Licht-Management-Projekt &quot;Cinema Lido di Venezia&quot; wurde auf der Light + Building mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Preis zeichnet besonders gelungene Licht-Management-Projekte aus. Die Lichtinstallation in einem Kino in Venedig kombiniert unterschiedliche Leuchten – moderne Leuchtstofflampen- sowie LED-Technologie – mit einfach zu bedienendem Licht-Management. Das DALI-System ermöglicht und steuert dabei eine Vielzahl statischer und dynamischer Beleuchtungsszenen.</b><br /><br />Licht-Management ist einer der wichtigsten Trends im Lichtmarkt. Es ermöglicht zum einen enorme Energieeinsparungen, weil Licht nur dann eingeschaltet wird, wenn es benötigt wird und kein Tageslicht verfügbar ist.<br /><br />Mit dem Licht-Management-System Encelium von Osram lassen sich beispielsweise bis zu 75 Prozent Strom bei der Beleuchtung einsparen. Zum anderen erlaubt Licht-Management spektakuläre Licht-Effekte, wie sie zum Beispiel auch im Rahmen der Luminale in Frankfurt in der Licht-Installation Ovo zu sehen war. Das Kunstwerk wurde von der Designer-Gruppe ACT Lighting Design und den Skulpturkünstlern Odeaubois unter Einsatz von Osram-Technologie gestaltet. <br /><br />DALI steht für Digital Addressable Lighting Interface und ist eine digitale Schnittstelle, die international von der Lichtindustrie als Basis für intelligentes und flexibles Licht-Management genutzt wird. Der DALI Award bewertet die Kriterien Energieeffizienz, Innovationen in Technik und Design, emotionale Lichteffekte (Farbwechsel und dynamische Installationen) sowie eine einfache Installation.<br /><br />osram.com
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Licht- und Beleuchtungstechnik</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29776 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weidmüller Top-Arbeitgeber für Ingenieure</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/weidmueller-top-arbeitgeber-fuer-ingenieure/</link>
			<description>Elektrotechnik-Unternehmen Weidmüller mit Arbeitgeber-Gütesiegel vom CRF Institut ausgezeichnet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Gütesiegel Top-Arbeitgeber für Ingenieure 2012 erhielt das Elektrotechnik-Unternehmen Weidmüller. &quot;Dass wir unsere Qualitäten als attraktiver Arbeitgeber zum vierten Mal unter Beweis gestellt haben, macht uns stolz&quot;, so Dr. Peter Köhler, Vorstandssprecher der Weidmüller Gruppe. &quot;Dass wir unsere Qualitäten als attraktiver Arbeitgeber zum vierten Mal unter Beweis gestellt haben, macht uns stolz&quot;, so Dr. Peter Köhler, Vorstandssprecher der Weidmüller Gruppe.</b><br /><br />&quot;Engagierte und leistungsfähige Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor für Weidmüllers weltweiten Erfolg. Ihre Motivation und Zufriedenheit sind uns darum besonders wichtig.&quot;<br /><br />Das Researchunternehmen CRF Institute verleiht das Arbeitgeber-Siegel an Unternehmen, welche in einer umfassenden Studie zu Arbeitnehmervorteilen analysiert werden. Weidmüller erhielt in diesem Rahmen sehr gute Bewertungen für Faktoren wie Gehalt, Altersvorsorge, Urlaubstage und Work-Life-Balance, aber auch für Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter oder Innovationsmanagement. Als exzellent hob das CRF Institut die Karrieremöglichkeiten bei Weidmüller hervor.<br /><br />&quot;Besonders freut uns, dass wir unsere starke Bewertung im Rahmen der vorangegangenen Teilnahme 2012 noch einmal verbessern konnten&quot;, so Dr. Jürgen Ober, Direktor Personal. &quot;Das zeigt, dass wir uns mit unserem Engagement für Mitarbeiter auf einem zukunftsweisenden Weg befinden. Insbesondere die internationale Vernetzung bauen wir weiter aus: im letzten Jahr zum Beispiel mit der Erweiterung unseres Aus- und Weiterbildungszentrums – der Weidmüller Akademie – nach China.&quot;<br /><br /><link http://www.weidmueller.de>www.weidmueller.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29766 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneller, besser, informativer: Neuer Internet-Auftritt von Schneider Intercom</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/schneller-besser-informativer-neuer-internet-auftritt-von-schneider-intercom/</link>
			<description>Pünktlich zur Light+Building 2012 ging die Schneider Intercom GmbH mit einem neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Optisch und technisch dürften die neuen Webseiten jeden Surfer begeistern. Interaktive Elemente und Videosequenzen und nicht zuletzt die neue Schnelligkeit lassen die Seiten deutlich vielseitiger und interessanter erscheinen. </b><br /><br />Auch Inhalte wurden neu aufbereitet und ergänzt. So stehen den Nutzern alle Produktkataloge, Broschüren und Datenblätter nun direkt online zur Verfügung. Alle Kataloge können am Bildschirm komfortabel und Nutzer-freundlich durchgeblättert werden. Viele Beispiele aus der Praxis, die dem Interessenten mögliche System-Lösungen für das eigene Unternehmen zeigen, sind neu aufbereitet und können als erste Entscheidungshilfe dienen.<br /><br /><link http://www.schneider-intercom.de>www.schneider-intercom.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29758 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Procentec eröffnet Online-Shop</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/procentec-eroeffnet-online-shop/</link>
			<description>Aufgrund der großen Nachfrage nach Profibus und Profinet Zubehör wie Kabeln und Diagnosesteckern,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Aufgrund der großen Nachfrage nach Profibus und Profinet Zubehör wie Kabeln und Diagnosesteckern, eröffnet Procentec seinen Online-Shop. Damit soll die Bestellung für Kunden schneller und einfacher gestaltet werden.</b><br /><br />Das Angebot umfasst gängige Kabel- und Stecker-Typen und wird ständig erweitert. <br /><br />Für alle, die nicht bei jeder Bestellung ihre Daten eingeben wollen, besteht die Möglichkeit sich zu registrieren. Bezahlt werden kann via PayPal, Kreditkarte und Vorkasse. Weitere Zahlungsmodalitäten können freigeschaltet werden.<br /><br /><link http://www.procentec-shop.de>www.procentec-shop.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29756 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hager und Berker sind jetzt Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/hager-und-berker-sind-jetzt-mitglieder-der-deutschen-gesellschaft-fuer-nachhaltiges-bauen/</link>
			<description>In einer offiziellen Feierstunde auf der diesjährigen Light+Building ist Hager mit Berker der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In einer offiziellen Feierstunde auf der diesjährigen Light+Building ist Hager mit Berker der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) beigetreten.</b><br /><br />&quot;Als technologisch führende Unternehmen der Elektro-Installationsbranche mit einem breiten Lösungsangebot für den Wohn- und Zweckbau ist das Thema Energie-Effizienz und Nachhaltigkeit für uns von zentraler Bedeutung. Deshalb ist unsere Mitgliedschaft im DGNB sinnvoll und auch naheliegend&quot;, begründet Achim Jungfleisch, Marketingleiter der Hager Vertriebsgesellschaft und Berker Deutschland, diesen Schritt.<br /><br />Konkrete Berührungspunkte zwischen dem Verband und den Lösungsangeboten der beiden Marken Hager und Berker ergeben sich aus dem DGNB-Kriterienkatalog zur Bewertung von Gebäuden bezüglich des nachhaltigen Bauens. Dort sind unter anderem die Punkte &quot;Gebäudeautomation&quot; und &quot;Vorbereitung für Nutzungsänderungen&quot; aufgeführt.<br /><br />Im Bereich der Gebäudeautomation bieten Hager und Berker mit dem KNX Bussystem umfangreiche Möglichkeiten für einen effizienten Umgang mit Energie – von der intelligenten Beleuchtungs-, Heizungs- und Beschattungssteuerung bis hin zur Visualisierung oder der Einbindung von Smart-Metering-Funktionen.<br /><br />Hinsichtlich der baulichen Vorbereitung für die Nutzungsänderung von Räumen oder ganzen Gebäuden erweisen sich die Tehalit Installationssysteme von Hager zur flexiblen Erschließung von Räumen über Wand, Boden oder Decke als optimale Lösung – energie-, daten- und telekommunikationstechnische Anschlüsse lassen sich damit bei Bedarf beliebig versetzen oder nachrüsten.<br /><br />Und auch das Bussystem KNX macht Nutzungsänderungen ohne großen Aufwand möglich – richtig konzipiert durch einfaches Umprogrammieren und damit ohne die aufwändige Verlegung von neuen Leitungen. &quot;Mit diesen Systemlösungen können wir einen wirkungsvollen Beitrag leisten, Gebäude im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Energie effizienter zu machen&quot;, erklärt Achim Jungfleisch.<br /><br /><link http://www.hager.de>www.hager.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29730 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneider Electric wird E-Marken-Partner des ZVEH</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/schneider-electric-wird-e-marken-partner-des-zveh/</link>
			<description>Als Industriepartner unterstützt Schneider Electric den Zentralverband der Deutschen Elektro- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Als Industriepartner unterstützt Schneider Electric den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) dabei, die Interessen von etwa 75.000 elektro- und informationstechnischen Betrieben in Deutschland wahrzunehmen.</b><br /><br />Der ZVEH trägt mit diversen Dienstleistungen dazu bei, dass die zertifizierten Elektrohandwerksbetriebe ihre hohe Qualität sichern. Merten und Ritto engagieren sich hier bereits seit über zehn Jahren. Schneider Electric komplettiert deren Kompetenzen bei Gebäudeinstallation und -systemtechnik um Know-how für Energieeffizienz und unterstützt als Industriepartner bei Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung. <br /><br />&quot;Wir haben die Marken Merten, Ritto und Schneider Electric erfolgreich zum 'Team Schneider Electric' zusammengeschlossen, um als starker Partner für Handel und Handwerk wahrgenommen zu werden. Unser Beitritt zur E-Marken-Partnerschaft des ZVEH ist daher der nächste konsequente Schritt, um das Elektrohandwerk zu unterstützen, insbesondere in Hinsicht auf die Erschließung neuer Geschäftsbereiche wie Elektromobilität und Smart Buildings&quot;, kommentiert Alexander von Schweinitz, Geschäftsleiter Final Installation &amp; Distribution bei Schneider Electric Deutschland.<br /><br />Den elektro- und informationstechnischen Handwerken mit den drei Berufsgruppen Elektrotechniker, Informationstechniker und Elektromaschinenbauer gehören in Deutschland rund 75.250 Betriebe mit über 468.000 Beschäftigten an. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) vertritt die Interessen von zwölf Landesverbänden mit ihren rund 370 Innungen.<br /><br /><link http://www.schneider-electric.de>www.schneider-electric.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29717 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Phoenix Contact gewinnt Hermes Award</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/phoenix-contact-gewinnt-hermes-award/</link>
			<description>Phoenix Contact wurde für ein System ausgezeichnet, das Blitzströme in Blitzableitungen misst und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Phoenix Contact wurde für ein System ausgezeichnet, das Blitzströme in Blitzableitungen misst und die Auswertungsergebnisse sofort über das Internet für die Fernwartungszentrale bereitstellt. Bei Windkraftanlagen sind Blitzeinschläge für einen Großteil der Belastungen von Rotorblättern verantwortlich.<br /></strong><br />Durch das ausgezeichnete System ist ein kontinuierliches Monitoring gewährleistet, um nach einem Blitzeinschlag sofort Wartungsarbeiten einzuleiten. Das System basiert auf dem elektro-optischen Faraday-Effekt, erfasst den zeitlichen Blitzstromverlauf vollständig und ordnet die Blitzströme den einzelnen Rotorblättern zu. Durch den Einsatz des Systems werden die Verfügbarkeit der Anlagen und die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie erhöht. Wartungsarbeiten können gezielter und kostengünstiger durchgeführt werden. <br /><br />Mit dem Hermes Award werden Unternehmen für eine herausragende Innovation geehrt. Die Übergabe erfolgte am 22. April im Rahmen der Eröffnungsfeier der Hannover Messe durch Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung.<br />&nbsp;<br />Neben dem Gewinner waren folgende Unternehmen nominiert: Conti Tech AG, Hannover, Festo AG, Esslingen, Linz Center of Mechatronics, Linz, Österreich, und Pepperl + Fuchs, Mannheim.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29716 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürger kaufen Berliner Stromnetz </title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/buerger-kaufen-berliner-stromnetz/</link>
			<description>In einem beispiellosen Gemeinschaftsprojekt treten Bürgerinnen und Bürger an, gemeinsam das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In einem beispiellosen Gemeinschaftsprojekt treten Bürgerinnen und Bürger an, gemeinsam das Berliner Stromnetz zu kaufen. Mit der Genossenschaft Bürger Energie Berlin eG i.G. (BEB) wollen sie das Netz der Hauptstadt in Bürgerhand bringen, um ein weithin sichtbares Zeichen für die Demokratisierung der Energielandschaft zu setzen und die Energiewende voranzutreiben.<br /></b><br />Die Konzession mit dem jetzigen Netzbetreiber Vattenfall läuft Ende 2014 aus und wird in den kommenden Monaten neu vergeben. Damit eröffnet sich die Möglichkeit zum Kauf des Netzes. Jeder Bürger ist eingeladen, sich entsprechend seiner finanziellen Möglichkeiten am gemeinschaftlichen Kauf des Stromnetzes zu beteiligen. In Form von Genossenschaftsanteilen und Treuhandeinlagen sammelt die BEB die für den Netzkauf nötige Summe. Die erste Million dafür ist bereits beisammen.<br /><br />Die BEB hat jetzt offiziell ihr Interesse an der Konzession gegenüber dem Berliner Senat bekundet und damit den ersten Schritt zu einem bürgereigenen Stromnetz getan. Die Fraktionen aller im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien haben in Gesprächen ihre Offenheit gegenüber dem Konzept der BEB zum Ausdruck gebracht.<br /><br />Luise Neumann-Cosel, Vorstand der BEB, erläutert die Ziele der Genossenschaft: &quot;Stromnetze gehören in Bürgerhand. Denn wenn die Energiewende gelingen soll, braucht es echte Bürgerbeteiligung. Die Gestaltung unseres zukünftigen Energiesystems ist nicht allein Sache von Politik und Wirtschaft, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir Bürgerinnen und Bürger wollen aktiv mitgestalten und für eine zukunftsfähige Energielandschaft sorgen.&quot;<br /><br />Die Gelder aus dem Netzbetrieb sollten nachhaltig genutzt werden, etwa indem die regionale Wertschöpfung gefördert würde. &quot;In Berlin wird an allen Ecken gespart. Gleichzeitig fließen die Gewinne aus dem Netzbetrieb aus unserer Stadt ab. Es wird Zeit, dass wir unser Stromnetz in die eigene Hand nehmen&quot;, so Neumann-Cosel weiter. <br /><br />Die Bürger Energie Berlin eG i.G. wurde im Dezember 2011 von Berliner Bürgerinnen und Bürgern gegründet und wirbt nun in Berlin und bundesweit um Mitstreiter. In der Genossenschaft hat jedes Mitglied eine Stimme, unabhängig von der Höhe des eingebrachten Kapitals. Die Genossenschaft wird geleitet von den Vorständen Peter Masloch und Luise Neumann-Cosel. Der Aufsichtsrat der BEB besteht aus Hartmut Gaßner (Aufsichtsratsvorsitz; Rechtsanwalt, Kanzlei GGSC), Lukas Beckmann (Vorstand GLS Treuhand), Arwen Colell (Studentin), Dr. Michael Sladek (Vorstand Elektrizitätswerke Schönau), Steffen Walter (Dolmetscher) und Dr. Cornelia Ziehm (Rechtsanwältin, Deutsche Umwelthilfe). <br /><br /><link http://www.buerger-energie-berlin.de>www.buerger-energie-berlin.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29715 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grünes Licht für bislang größte Power-to-Gas-Anlage</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/gruenes-licht-fuer-bislang-groesste-power-to-gas-anlage/</link>
			<description>Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat die Genehmigung für die Errichtung einer Power-to-Gas-Anlage mit einer Anschlussleistung von 250 Kilowatt erhalten.<br /></b><br />Mit der Genehmigung der zuständigen Behörden hat die neue Speichertechnologie Power-to-Gas einen weiteren Schritt in Richtung industrielle Anwendung genommen. Bereits in diesem Sommer soll am ZSW in Stuttgart die Testanlage eingeweiht werden, in der Strom zu Wasserstoff und Methan umgewandelt wird.<br /><br />Die vom Bundesumweltministerium geförderte Anlage ist mit einer Nennleistung von 250 Kilowatt und einer täglichen Methanproduktion von bis zu 300 Kubikmetern zehn Mal leistungsstärker als die 2009 entstandene ZSW-Versuchsanlage. Damit wird das Projekt zugleich das größte seiner Art überhaupt sein – zumindest bis zum Jahr 2013. Dann will die Audi AG die Erfolgsgeschichte von Power-to-Gas mit einer 6-Megawatt-Anlage im industriellen Maßstab fortschreiben.<br /><br />Die neue Versuchsanlage soll zuvor wichtige Erkenntnisse für die Etablierung von Power-to-Gas auf dem Markt liefern. &quot;Wir müssen heute investieren und die neue Technologie anwenden, damit sie ausgereift und wirtschaftlich ist, sobald relevanter saisonaler Speicherbedarf entsteht&quot;, erklärt Dr. Michael Specht, Leiter des ZSW-Fachgebiets Regenerative Energieträger und Verfahren.<br /><br />Beim von ZSW, der Firma Solar Fuel und dem Fraunhofer IWES entwickelten Verfahren wird überschüssiger Strom aus Sonnen- und Windenergie durch Elektrolyse und Methanisierung in Methan umgewandelt, den Hauptbestandteil von Erdgas. Im Erdgasnetz lässt es sich dann – völlig verlustfrei – speichern. Das Methan kann aber auch als Prozesswärme in der Industrie genutzt werden oder als Kraftstoff für Brennstoffzellen- sowie Erdgasautos dienen. Bei Bedarf kann es zudem auch wieder verstromt werden.<br /><br /><link http://www.zsw-bw.de>www.zsw-bw.de</link> <br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29709 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>OBO Befestigungen für Elektrokabel aus nachwachsenden Rohstoffen</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/obo-befestigungen-fuer-elektrokabel-aus-nachwachsenden-rohstoffen/</link>
			<description>Zur Messe Light+Building in Frankfurt präsentierte OBO Bettermann das erste Mal Produkte, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Zur Messe Light+Building in Frankfurt präsentierte OBO Bettermann das erste Mal Produkte, die komplett auf der Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden.</b><br /><br />Dabei handelt es sich vor allem um Quick-Schellen und Kabelabzweigkästen aus dem OBO Produktsegment Verbindungs- und Befestigungssysteme (VBS) für Elektroleitungen. <br /><br />Die bekannten und millionenfach auf Baustellen in aller Welt eingesetzten Produkte sind seit Jahrzehnten ein Inbegriff für Robustheit und beim Handwerk wegen ihrer Montagefreundlichkeit beliebt. Das verwendete Material besteht aus innovativen Kunststoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe wie dem Holzbestandteil Zellulose oder Bio-Polyamid.<br /><br />Die Eigenschaften der OBO Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen bleiben unverändert gegenüber vergleichbaren Produkten aus herkömmlichem Kunststoff. Auch bei der Lebensdauer gibt es keinen Unterschied.<br /><br />Auch bei dem für die Produktion von Leitungsführungs- und Verdrahtungskanälen eingesetzten Universalkunststoff PVC wird das Material durch einen innovativen Wiederverwertungsprozess bei OBO jetzt noch effizienter eingesetzt. Der Stanzabfall gelangt als sogenanntes Regenerat erneut in die Extrusion. Ein komplexes Recyclingverfahren sorgt für die gleichbleibende Materialqualität. In dem Prozess werden jährlich 923 Tonnen PVC-Regenerat wieder verwertet.<br /><br />Eine wichtige Ressource für die Herstellung des OBO Sortiments von 30.000 Produkten ist Energie. Allein beim Strom werden am Standort Menden jedes Jahr 20 Millionen Kilowattstunden benötigt. Deshalb hat OBO konsequent auf 100 Prozent regenerativ erzeugten Naturstrom aus erneuerbaren Quellen umgestellt. Dadurch verringert das Unternehmen die CO2-Emissionen um weitere 9.800 Tonnen jährlich. Zum Vergleich: Das Einsparvolumen entspricht dem Ausstoß, den die 2.200 OBO Mitarbeiter verursachen würden, wenn jeder von ihnen 28.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto führe.<br /><br /><link http://www.obo.de>www.obo.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			<category>Installationstechnik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29700 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ventilauswahl per App leicht gemacht</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ventilauswahl-per-app-leicht-gemacht/</link>
			<description>Die Siemens-Division Building Technologies lanciert eine kostenlose iPhone-Applikation, mit deren...</description>
