<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.elektropraktiker.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>elektropraktiker</title>
		<link>http://www.elektropraktiker.de/</link>
		<description>Branchengeflüster</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>elektropraktiker</title>
			<url>http://www.elektropraktiker.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/</link>
			<description>Branchengeflüster</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ausbau der Partnerschaft zwischen Süwag und FEHR</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ausbau-der-partnerschaft-zwischen-suewag-und-fehr/</link>
			<description>Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik (FEHR) hat mit der Süwag Energie AG einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik (FEHR) hat mit der Süwag Energie AG einen sogenannten Contractingvertrag abgeschlossen.<br /></b><br />Im Rahmen des Vertrages plant, baut, finanziert und betreibt die Süwag Energie eine innovative Wärmepumpen- und Lüftungsanlage in der neuen FEHR-Geschäftsstelle in Wiesbaden.<br /><br />Energieeffiziente Gebäudekonzepte sind wesentlicher Bestandteil der Süwag-Strategie &quot;Grüner und kommunaler&quot;.<br /><br />Ab März beheizt eine Sole-/Wasser- Wärmepumpe mit Erdwärmesonden die neue Geschäftsstelle des FEHR. Dabei nutzt die Wärmepumpe die im Boden permanent vorhandene Energie und wandelt sie in brauchbare Heizwärme um.<br /><br />Die bedarfsgerechte Belüftung des Gebäudes übernimmt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Im Vergleich zu einer Ölheizung werden durch die neue Technik ca. 11 Tonnen CO2 und gegenüber einer Erdgas-Brennwertanlage 3,5 Tonnen CO2 jährlich eingespart. <br /><br />&quot;Die Wärmepumpen- und Belüftungsanlage hat eine positive Umweltbilanz und sorgt für einen effizienten Einsatz von Energie. Zusätzlich profitieren wir von den sinkenden Verbrauchskosten&quot;, erklärte Rainer Übel, Präsident des FEHR, die Vorteile des Konzeptes.<br /><br />Die Investitionssumme für die Installation der Anlagen beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Neben Bau und Betrieb übernimmt die Süwag auch die Instandhaltung der Anlagen. Sie werden fernüberwacht. Mit einem 24 Stunden Notdienst garantiert der Energiedienstleister eine größtmögliche Versorgungssicherheit.<br /><br /><link http://www.liv-fehr.de>www.suewag.com</link>
<link http://www.liv-fehr.de>www.liv-fehr.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28363 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Profinet IO Testlabor am Ifak akkreditiert</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/profinet-io-testlabor-am-ifak-akkreditiert/</link>
			<description>Das Ifak erweitert seine Testdienstleistungen als PNO Prüflabor um Tests für die Zertifizierung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Ifak erweitert seine Testdienstleistungen als PNO Prüflabor um Tests für die Zertifizierung von Profinet IO. Seit Anfang des Jahres 2012 können Partner ihre Produkte und Geräte für die Zertifizierung am Ifak testen lassen.</b><br /><br />Daneben besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Zertifizierungstests für Profibus DP Slaves, Profibus PA Slaves und Profi-Safe am Ifak durchführen zu lassen. Damit wird das Ifak seine langjährige Erfahrung im Test von Feldbusgeräten erweitern und so die enge Zusammenarbeit mit Geräteherstellern aus aller Welt stärken.<br /><br />Das Institut für Automation und Kommunikation (Ifak) in Magdeburg ist langjähriger Partner der Profibus Nutzerorganisation (PNO).<br /><br />Die Arbeiten umfassen die Spezifikation von Protokollen und Anwendungsprofilen, die Entwicklung technologieunterstützender Software sowie verschiedene Konformitäts- und Interoperabilitätstests für die Gerätezertifizierung.<br /><br />Weiterhin ist das Ifak als eines der weltweit derzeit 42 akkreditierten Profibus &amp; Profinet Competence Center Ansprechpartner für Gerätehersteller und Anwender bei technischen Fragen zur industriellen Kommunikation während aller Lebenszyklusphasen.<br /><br /><link http://www.ifak.eu>www.ifak.eu</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28361 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Vertriebsleitung bei Assa Abloy</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neue-vertriebsleitung-bei-assa-abloy/</link>
			<description>Die Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH hat zum 1. Februar Jörg Schreiber als Leiter des Vertriebs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH hat zum 1. Februar Jörg Schreiber als Leiter des Vertriebs ernannt.</b><br /><br />In seiner neuen Aufgabe verantwortet Schreiber deutschlandweit die strategische und operative Ausrichtung des Außendienstes. Außerdem führt er die Key Account Manager in den Segmenten Feuerschutz, Elektrogroßhandel und industrielle Anwendungen. <br /><br />Jörg Schreiber ist seit 2007 bei der Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH tätig und verantwortlich für die erfolgreiche Führung der Vertriebsregion Nord/Ost.
&quot;Mit dieser Personalentscheidung wird die Vertriebsleitung Deutschland in sehr versierte Hände gelegt&quot;, erläutert Andreas Wagener, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Deutschland der Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH.<br /><br />In seiner neuen Position berichtet Jörg Schreiber direkt an Andreas Wagener und wird in Personalunion auch weiterhin die direkte Verantwortung für die Vertriebsregion Nord/Ost innehaben. <br /><br /><link http://www.assaabloy.de>www.assaabloy.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28362 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Downloadportal von Eaton</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neues-downloadportal-von-eaton/</link>
			<description>Als einer der Hersteller von Komponenten und Systemen der Elektro- und Automatisierungstechnik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Als einer der Hersteller von Komponenten und Systemen der Elektro- und Automatisierungstechnik präsentiert Eatons Electrical Sector sein neues 3D-CAD-Downloadportal.</b><br /><br />Besonderes Kennzeichen der Version 2.0 des Downloadportals ist sein neues Design. Hinzu kommen eine überarbeitete Navigation und eine erweiterte Menüführung - sie verbessern die Benutzerfreundlichkeit deutlich.<br /><br />Außerdem wurden neuartige Suchfunktionen implementiert, womit Nutzer schnell und einfach 3D-CAD-Modelle auffinden, diese bequem downloaden und in ihre Konstruktion integrieren können.<br /><br />Das Portal umfasst die Produktbereiche Industrie-Schaltgeräte, Energieverteiler-Systeme, Anlagenprodukte sowie Gebäudeautomation und Installationstechnik.<br /><br />Mit den bereitgestellten CAD-Daten unterstützt Eaton seine Kunden bereits in der Planungsphase von Schaltschränken, Anlagen oder Maschinen. Sie reduzieren Bearbeitungszeiten, minimieren Fehler und senken folglich Kosten.<br /><br />Ob bei der Planung, Konstruktion, Produktion oder dem Einkauf, anhand der Gerätedaten von Eaton optimieren Kunden ihre gesamten Prozessketten - und zwar per Mausklick. Umfangreiche Suchmöglichkeiten erleichtern nun das Auffinden und Downloaden von Eaton 3D-CAD-Modellen: Kunden und Interessenten finden mittels der &quot;Geometrischen Ähnlichkeitssuche&quot; sowie der &quot;Suche anhand einer 2D Skizze&quot; 3D-CAD-Modelle gänzlich ohne Worte. Bereit stehen selbstverständlich eine Volltextsuche sowie die Suche anhand von Variablen.<br /><br />Nicht zuletzt bietet die neue Part-2-CAD-Funktion die Möglichkeit, 3D-CAD-Modelle von Eaton direkt - also ohne Zwischenspeichern - ins jeweilige CAD-System zu importieren. Das beschleunigt den Download von 3D-CAD-Daten nicht nur, er gestaltet sich deutlich einfacher und komfortabler.<br />
<link http://eaton-moeller.partcommunity.com>http://eaton-moeller.partcommunity.com</link>
<br />
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28347 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vattenfall eröffnet in Hamburg Wasserstoffstation</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/vattenfall-eroeffnet-in-hamburg-wasserstoffstation/</link>
			<description>Der Energieversorger Vattenfall hat in Hamburg Europas modernste Wasserstoffstation eröffnet. An...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Energieversorger Vattenfall hat in Hamburg Europas modernste Wasserstoffstation eröffnet. An der Anlage können täglich bis zu 20 Busse und zahlreiche Pkw mit Wasserstoff betankt werden.</b><br /><br />&quot;Wasserstoff ist für uns eine entscheidende Speichertechnologie, um den wachsenden Anteil von Strom aus Windkraft und Photovoltaik in das deutsche Energiesystem zu integrieren&quot;, sagte Pieter Wasmuth, Generalbevollmächtigter von Vattenfall bei der Eröffnung in der Hamburger Hafencity.<br /><br />Die Kosten für den futuristischen Bau in Höhe von rund 10 Millionen Euro teilen sich Vattenfall und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die Anlage ist europaweit die größte ihrer Art. Sie kann in Zukunft täglich bis zu 750 Kilogramm Wasserstoff liefern.<br /><br />Das Besondere: Die Hälfte des umweltfreundlichen Treibstoffes wird mit regenerativer Energie durch Elektrolyse vor Ort produziert. Künftig werden hier die Wasserstoffbusse der Hamburger Hochbahn AG tanken.<br /><br />Hochbahn-Vorstandsvorsitzender Günter Elste: &quot;Die neue Wasserstoffstation ist eine Bereicherung für die Hafencity und für Hamburg insgesamt. Die hochmoderne Anlage wird unsere Brennstoffzellenhybridbusse sicher und zuverlässig mit Wasserstoff versorgen.&quot; <br /><br />Vattenfall setzt auf den Ausbau der Windenergie auf See und an Land. Eine große Herausforderung stellt noch die Speicherung dar. <br /><br />Im Rahmen des Projektes Clean Energy Partnership (CEP) beteiligt sich Vattenfall mit weiteren Partnern am Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in ganz Deutschland. Die neue Wasserstoffstation ist Teil dieses Projektes, das im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) gefördert wird.<br /><br />Das Projekt ist Teil des Energiekonzepts für Hamburg, das Ende vergangenen Jahres zwischen der Stadt und Vattenfall vereinbart wurde. <br /><br /><link http://www.vattenfall.de>www.vattenfall.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28348 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens und RWE bauen virtuelles Kraftwerk aus</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/siemens-und-rwe-bauen-virtuelles-kraftwerk-aus/</link>
			<description>Das im Oktober 2008 als Pilotprojekt in Betrieb gegangene virtuelle Kraftwerk von Siemens und RWE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das im Oktober 2008 als Pilotprojekt in Betrieb gegangene virtuelle Kraftwerk von Siemens und RWE wird ausgebaut: Anfang Februar 2012 startete die RWE Energiedienstleistungen GmbH mit der Vermarktung des Produktes &quot;Virtuelles Kraftwerk&quot; an der Energiebörse EEX in Leipzig.</b><br /><br />Dies ist die erste zentrale Direktvermarktung von Strom aus einer größeren Anzahl von EEG-Erzeugungsanlagen in Deutschland. Gleichzeitig beginnen RWE und Siemens mit dem weiteren Ausbau des virtuellen Kraftwerkes. Dazu haben die RWE Deutschland AG und Siemens Infrastructure &amp; Cities einen Rahmenvertrag geschlossen.<br /><br />Für das erste Betriebsjahr 2012 ist ein Zusammenschluss von etwa 20 Megawatt (MW) elektrischer Leistung vorgesehen, die bis zum Jahr 2015 auf etwa 200 MW verzehnfacht werden soll. Eingebunden werden sollen unterschiedliche Stromerzeugungsanlagen wie Biomasseanlagen, Biogas-Blockheizkraftwerke, Windenergieanlagen und Wasserkraftanlagen in ganz Deutschland.<br /><br />Für den Zusammenschluss zu dem virtuellen Kraftwerk sind zum Teil RWE-eigene Stromerzeugungsanlagen vorgesehen. Im Wesentlichen soll aber RWE-Kunden die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Verbund gegeben werden. Durch die Teilnahme am virtuellen Kraftwerk profitiert der einzelne Anlagenbetreiber von den Skaleneffekten auf der Kostenseite infolge der Bündelung der Energiemengen.<br /><br />&quot;Virtuelle Kraftwerke eröffnen neue Möglichkeiten der Teilnahme am Energiemarkt. Genauso wichtig ist jedoch ihr Beitrag zur erfolgreichen Einbindung erneuerbarer Energien. Besonders im Hinblick auf die bevorstehende Energiewende werden virtuelle Kraftwerke in einem intelligenten Stromversorgungsnetz daher immer mehr an Bedeutung gewinnen&quot;, sagte Jan Mrosik, Geschäftsführer der Division Smart Grid im Siemens-Sektor Infrastructure &amp; Cities.<br /><br />Virtuelle Kraftwerke kommen nicht nur bei der Vermarktung von Energiemengen aus dezentralen Erzeugungsanlagen zum Einsatz, sondern erfüllen auch für die Stromnetze wichtige Aufgaben. So lässt sich mit ihrer Hilfe die Bereitstellung von Systemdienstleistungen im Übertragungsnetz organisieren, zum Beispiel die Bereitstellung der Regelleistung im Bereich der Minutenreserve. <br /><br />Dabei bündelt das virtuelle Kraftwerk elektrische Leistung aus einer Vielzahl von Anlagen und stellt diese Leistungsvorhaltung dem Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung. Im Bedarfsfall steuert das virtuelle Kraftwerk dann den sofortigen Einsatz der angeschossenen Anlagen, so dass ein Beitrag zur Netzstabilität geleistet wird.<br /><br />Siemens hat mit dem Energiemanagementsystem DEMS, das Herzstück des virtuellen Kraftwerks, die nötige Technik dazu entwickelt und geliefert.<br /><br /><link http://www.siemens.com/infrastructure-cities>www.siemens.com/infrastructure-cities</link><br /><link http://www.siemens.de/smartgrid>www.siemens.de/smartgrid</link> <br /><link http://www.rwe-energiedienstleistungen.de>www.rwe-energiedienstleistungen.de<br /><br /></link> 
<br />
<br />
 
<p class="MsoNormal emphasized"><span class="size_small">© ep Elektropraktiker, www.elektropraktiker.de</span></p>]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28343 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ep Photovoltaik 1/2-2012 erschienen!</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ep-photovoltaik-12-2012-erschienen-1/</link>
			<description>In der neuen Ausgabe der ep Photovoltaik gibt es wieder jede Menge spannender Themen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In der neuen Ausgabe der ep Photovoltaik gibt es wieder jede Menge spannender Themen.</b>
<br />
Lesen Sie u. a. folgende Beiträge:<br />
* <link http://www.ep-photovoltaik.de/nc/fachinformation/fachartikel/?details=76681>Potentialausgleich und Erdung</link>
 * <link http://www.ep-photovoltaik.de/nc/fachinformation/fachartikel/?details=76683>Organische Photovoltaik</link><br />
* <link http://www.ep-photovoltaik.de/nc/fachinformation/fachartikel/?details=76685>Lichtbögen in PV-Systemen</link>

<link http://www.ep-photovoltaik.de/zeitschrift/aktuelle_ausgabe/>Das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe ...</link>
<b>Bestellen Sie <link http://www.ep-photovoltaik.de/bestell_service/probehefte/>hier</link> ihr Probeheft.</b><br />
<br />
Versuchen Sie sich an dem neuen <link http://www.elektropraktiker.de/aktuelles/gewinnspiel/>Strömer-Rätsel</link> und gewinnen mit ein bisschen Glück ein Jahres-Abonnement der &quot;<link http://www.ep-photovoltaik.de/>ep Photovoltaik</link>&quot;.
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

<p class="MsoNormal emphasized"><span class="size_small">© ep Photovoltaik, www.ep-photovoltaik.de</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28341 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 1.500.000 produzierte Wärmeerzeuger bei Wolf</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ueber-1500000-produzierte-waermeerzeuger-bei-wolf/</link>
			<description>Die Zahl umfasst Öl- und Gasheizkessel, Heiz- und Brennwertthermen sowie Wärmepumpen, die im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Zahl umfasst Öl- und Gasheizkessel, Heiz- und Brennwertthermen sowie Wärmepumpen, die im Zeitraum zwischen 1981 und 2011 in Mainburg produziert wurden.</b><br /><br />Mehr als zwei Drittel der 1,5 Mio. Geräte wurden auf dem deutschen Markt abgesetzt, über 350.000 Wärmeerzeuger exportierte Wolf ins Ausland.<br /><br />Beachtlich auch die Entwicklungen im Jahresvergleich: Verließen 1984/85 noch rund 6.000 Geräte das Mainburger Werk, waren es im Geschäftsjahr 2011 bereits über 80.000 Wärmeerzeuger. <br /><br />Ein Zufallsprodukt und damit überraschend seien die hohen Absatzzahlen jedoch nicht. Vielmehr sei der Erfolg in den vergangenen Jahren hart erarbeitet worden. &quot;Unsere Innovations- und Qualitätsoffensive und die daraus resultierenden Testsiege und weltweite Referenzen haben viel zum heutigen Image und dem hohen Ansehen der Marke Wolf in der ganzen Welt beigetragen&quot;, bekräftigt Karl-Heinz Knoll. <br /><br />Alleine in Deutschland sei ein Großteil der 18. Millionen Wärmeerzeuger und der rund eine Million in Betrieb befindlichen Klimaanlagen dringend sanierungsbedürftig. <br /><br />&quot;Wir müssen die Austauschgeschwindigkeit dringend erhöhen und entsprechende dafür Anreize schaffen. Die besten und energieeffizientesten Geräte und Technologien nutzen uns bei der Erreichung der Umwelt- und Klimaziele nichts, wenn in der Praxis nach wie vor Altanlagen einen Großteil der eingesetzten Energie verschwenden&quot;, fordert Steppe.<br /><br /><link http://www.wolf-heiztechnik.de>www.wolf-heiztechnik.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28328 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Beckhoff Automation unterstützt Stiftungsprofessur</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/beckhoff-automation-unterstuetzt-stiftungsprofessur/</link>
			<description>Seit dem 1. Oktober 2011 ist Prof. Dr. Jörg F. Wollert Professor für Elektrotechnik und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Seit dem 1. Oktober 2011 ist Prof. Dr. Jörg F. Wollert Professor für Elektrotechnik und Automatisierung am Studienort Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld.</b><br /><br />Hier lehrt er in den praxisintegrierten Studiengängen Mechatronik/Automatisierung und Wirtschaftsingenieurwesen und forscht im Bereich intelligenter mechatronischer Systeme.<br /><br />In beiden Studiengängen bietet Beckhoff neben der betrieblichen Ausbildung Studierenden der praxisintegrierten Bachelor-Studiengänge Praxisplätze an. Insgesamt sind 45 Studenten in zwei Jahrgängen bei Beckhoff beschäftigt.<br /><br />Zuvor war der Elektrotechnik-Ingenieur Wollert zwölf Jahre lang als Professor für Softwaretechnik und Rechnernetze an der Hochschule Bochum tätig. Dort hat er neben zahlreichen Forschungsprojekten auch Erfahrungen mit dualen Studiengängen gesammelt, die den in Gütersloh angebotenen praxisintegrierten Programmen sehr ähnlich sind. <br /><br />Die Stiftungsprofessur wird maßgeblich von der Beckhoff Automation finanziert. Der geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff sieht dies als wertvolle Investition in die Zukunft.<br /><br /><link http://www.beckhoff.de>www.beckhoff.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			
			<author>geissler@elektropraktiker.de</author>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28319 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiska expandiert mit Tochterfirma nach Spanien</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/wiska-expandiert-mit-tochterfirma-nach-spanien/</link>
			<description>Der Industrie- und Schiffbauzulieferer Wiska setzt mit Gründung seines Tochterunternehmens Wiska...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Industrie- und Schiffbauzulieferer Wiska setzt mit Gründung seines Tochterunternehmens Wiska Systems Ibérica, S. L. seine Expansionspläne in Spanien fort.</b><br /><br />Mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2011 intensiviert Wiska seine Geschäfte auf der iberischen Halbinsel mit einem 100%igen Tochterunternehmen und baut so seine bestehenden Kontakte vor Ort aus.<br /><br />Wiska Systems Ibérica, S. L. übernimmt das seit Jahren anhaltend wachsende Geschäft des über 90 Jahre alten Unternehmens und ist Ansprechpartner sowohl für das Industriegeschäft als auch den Schiffbau.<br /><br />&quot;Schon seit den letzten 3 Jahren verzeichnen wir deutlich wachsende Umsätze in Spanien und Portugal. Ab sofort bieten wir auch vor Ort den stetigen persönlichen Kontakt mit eigenen Wiska Mitarbeitern, um noch näher an unseren Kunden zu sein.&quot;, erklärt Ronald Hoppmann, Wiska Geschäftsführer.<br /><br />Nach der Gründung von Wiska UK im Jahre 2000 und Wiska India in 2009 ist es die dritte Vertriebsniederlassung des Kaltenkirchener Herstellers von Elektroinstallationsmaterial, maritimen Lichtprodukten und CCTV-Kameras. <br /><br /><link http://www.wiska.de>www.wiska.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28303 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Geschäftsführer bei Wieland Electric</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neuer-geschaeftsfuehrer-bei-wieland-electric/</link>
			<description>Mit Dr. Oliver Eitrich hat die Wieland Electric GmbH seit Dezember einen neuen Geschäftsführer,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit Dr. Oliver Eitrich hat die Wieland Electric GmbH seit Dezember einen neuen Geschäftsführer, wobei er seit dem 17.01.2012 auch die Geschäftsführung der gesamten Wieland Holding übernommen hat.</b><br /><br />Dr. Eitrich war bislang beim Unternehmen Wieland als Leiter Operations in verantwortungsvoller Position für die gesamte Produktions- und Lieferkette sowie für die Produktentwicklung verantwortlich.<br /><br />Nach seinem Studium des Maschinenbaus und seiner Promotion zum Dr.-Ing. an der Universität Karlsruhe war er in verschiedenen leitenden Positionen innerhalb der Automobilzulieferindustrie tätig, bevor er sich im Jahr 2011 dazu entschied, zur Firma Wieland zu wechseln. Aufgrund seines Karrierewegs und eines mehrjährigen Auslandsaufenthalts in Südamerika bringt Eitrich fundierte Erfahrungswerte als Rüstzeug für die vor ihm liegenden Aufgabenstellungen und Herausforderungen mit. <br /><br /><link http://www.wieland-electric.com>www.wieland-electric.com</link>
<br />
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28286 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstärkung des Vertriebs bei Sommer Cable</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/verstaerkung-des-vertriebs-bei-sommer-cable/</link>
			<description>Im Herbst 2011 übernahm Peter Rieck bei Sommer Cable den Posten des Key Account- &amp; Distribution...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Im Herbst 2011 übernahm Peter Rieck bei Sommer Cable den Posten des Key Account- &amp; Distribution Managers.</b><br /><br />Damit zählt die Betreuung der internationalen Distributionen sowie wichtiger Kunden (im speziellen im Projektgeschäft) zu seinen neuen Kernaufgaben.<br /><br />Peter Rieck ist bereits seit Mitte 2004 für Sommer Cable tätig und leitet seitdem die Niederlassung bei Bonn.<br /><br />Er ist Produktspezialist für fast alle mechanischen und elektronischen Lösungen im umfangreichen Lieferprogramm von Sommer Cable.<br /><br /><link http://www.sommercable.com>www.sommercable.com</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28270 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Elektroauto bei Smiles </title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neues-elektroauto-bei-smiles/</link>
			<description>Die Smiles AG übernimmt den deutschlandweiten Vertrieb für das Elektrofahrzeug &quot;Mia&quot;. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Smiles AG übernimmt den deutschlandweiten Vertrieb für das Elektrofahrzeug &quot;Mia&quot;. </b><br /><br />Mia fährt hundertprozentig elektrisch und präsentiert sich als praktischer Stadtflitzer (ab 23.500,- Euro).<br /><br />Vorstandsvorsitzender der Smiles AG, Hartmut Friedrichs, freut sich auf die neue, frische Interpretation eines effizienten, leicht gebauten Elektromobils: &quot;Alteingefahrene Denkmuster müssen überwunden und Vertrauen in neue Technologien geschaffen werden. Auch wenn dies in Automobil-Deutschland meist nur schwer durchsetzbar ist.&quot; <br /><br />Noch im laufenden ersten Quartal 2012 wird das Elektroauto deutschlandweit bei den Smiles-Vertriebspartnern zu kaufen sein. Bis zu 500 Mias will die Smiles AG in diesem Jahr absetzen. <br /><br /><link http://www.smiles-world.de>www.smiles-world.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28262 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rundum-Sorglos-Paket der Telekom für Energieunternehmen</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/rundum-sorglos-paket-der-telekom-fuer-energieunternehmen/</link>
			<description>Ab dem 1. April darf der Wechsel des Strom- oder Gasanbieters nur noch drei Wochen dauern statt wie...</description>
