<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.elektropraktiker.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>elektropraktiker</title>
		<link>http://www.elektropraktiker.de/</link>
		<description>Alle aktuellen Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>elektropraktiker</title>
			<url>http://www.elektropraktiker.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/</link>
			<description>Alle aktuellen Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die globale Energiewende technologisch meistern</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/die-globale-energiewende-technologisch-meistern/</link>
			<description>Das Panel &quot;Smart Power&quot; beim diesjährigen IEEE Technology Time Machine-Symposium zeigt technische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Windkraftanlagen vor den Küsten, Solarpanels auf den Dächern, Blockheizkraftwerke im Haus – die Zukunft der Energieversorgung mittels alternativer Energien wird im Kleinen bereits erfolgreich angewendet. Wie aber kann eine großflächige, globale und energieeffiziente Umsetzung gelingen? <br /></b><br />Wie das genau funktioniert diskutieren Wirtschaftsentscheider und Wissenschaftsexperten aus der ganzen Welt beim diesjährigen IEEE TTM Symposium – einem Treffen der globalen technologischen Elite. In diesem Jahr weilt das Forum in Dresden, im Herzen des &quot;Silicon Valley&quot; von Europa.<br /><br />Intelligente Stromnetze oder so genannte Smart Grids, sollen künftig den Stromnetzbetrieb regeln: Erzeuger, Speicher und Verbraucher werden kommunikativ verbunden und ermöglichen eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung. Für die erfolgreiche Umsetzung braucht es eine Reihe von technologischen Komponenten – angefangen von kleinen Chips über energieeffiziente Schaltkreise bis hin zu Speichermedien und intelligenter Infrastruktur.<br /><br />Wo die Forschung bei der Entwicklung dieser Technologien steht und wie das Stromnetz der Zukunft aussehen wird diskutieren internationale Technologiekonzerne und ihre Vertreter bei der diesjährigen Konferenz &quot;IEEE Technology Time Machine (TTM) – Symposium on Technologies Beyond 2020&quot;.<br /><br /><b>&quot;From Chip to Grid&quot; – Das Smart-Power-Panel</b><br /><br />Die Teilnehmer des Panels diskutieren genau diese technologischen Herausforderungen. Es beginnt bei energieeffizienten Mikrochips zur Steuerung und Überwachung, welche wiederum in Anwendungen und Geräte, wie zum Beispiel Smart Meter-Systeme, integriert werden. Der nächste Schritt ist energieeffiziente Leistungselektronik für die industrielle Anwendung.<br /><br />Hinzu kommen die bereits bekannten kleinen intelligenten Netze zur Energieversorgung von einzelnen Häusern. In der Folge müssen dann individuelle Systeme in größere Netze integriert werden – in der Nachbarschaft, in Städten, in Staaten.<br /><br />Das IEEE TTM Symposium findet vom 23. bis 25. Mai 2012 in Dresden statt.<br /><br />Mehr Informationen und Anmeldung: <link http://ttm.ieee.org>http://ttm.ieee.org</link> <br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29785 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>NH/HH-Recyclingverein spendet 435.000 Euro</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/nhhh-recyclingverein-spendet-435000-euro/</link>
			<description>Bei einem Festakt wurden in Karlsruhe vom Vorstand des NH/HH-Recyclingvereins Spendengelder im Wert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Bei einem Festakt wurden in Karlsruhe vom Vorstand des NH/HH-Recyclingvereins Spendengelder im Wert von € 435.000 an neun technische Bildungseinrichtungen übergeben.</b>
<br /><br />Über eine Spende können sich freuen:<br />
<ul><li>Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (ELSYS), € 48.000</li><li>Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) Kassel, € 42.000</li><li>Technische Universität Ilmenau, € 48.000 und € 45.000, für zwei verschiedene Fachbereiche</li><li>Technische Universität Darmstadt, € 42.000</li><li>Technische Universität Dresden, € 48.000</li><li>RWTH Aachen University, € 42.000</li><li>Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, € 40.000</li><li>Heinrich-Herz-Schule und Carl-Engler-Schule, Karlsruhe, Lernzirkel Überstromschutzorgane, € 80.000 (symbolische Scheckübergabe, Zuwendungen fließen bereits seit Ende 2011)</li></ul>
Volker Seefeld, Vorstandsvorsitzender des NH/HH-Recyclingvereins, unterstreicht die Gemeinnützigkeit des Vereins, der bereits 1995 gegründet wurde und auf einer freiwilligen Nachhaltigkeitsoffensive der sieben deutschen Sicherungshersteller beruht: &quot;Wir wollen einem Fachkräftemangel durch die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung nach Kräften entgegenwirken. Berufsbildende Schulen und Hochschulen, die sich für die Förderung eines Projektes im Bereich Elektrotechnik bewerben möchten, finden ein entsprechendes Formular auf unserer Webseite.&quot;<br /><br /><b>Lernzirkelprojekt Überstromschutzorgane macht Schule</b><br /><br />Im Zuge der Veranstaltung wurde auch eine Absichtserklärung mit dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) Saarland für die Bereitstellung von zehn weiteren Materialwagen für das Lernzirkelprojekt Überstromschutzorgane unterzeichnet. Die Materialwagen enthalten neben Arbeitsblättern für die theoretische Ausbildung der Berufsschüler auch praktisches Material wie Sicherungseinsätze und Schutzschalter.<br /><br />Auch das umweltbewusste Recycling von gebrauchten Schmelzsicherungen wird angemessen thematisiert. Das erfolgreiche Lernzirkelprojekt läuft zwischenzeitlich an 30 Schulen für die Berufsausbildung in Elektroberufen, weitere sollen folgen.<br /><br />Bundesweit existieren über 400 Sammelstellen, in denen ausgediente Schmelzsicherungen kostenfrei entsorgt und über die Logistik des NH-HH-Recyclingvereins zu 100 Prozent umweltgerecht recycelt werden.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29784 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoveranstaltung Studium &quot;Geprüfte/r Betriebswirt/in&quot;</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/infoveranstaltung-studium-gepruefter-betriebswirtin/</link>
			<description>Am 22.5.12 informiert der Elbcampus in Hamburg über den demnächst startenden Studiengang.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>In dem praxisorientierten Studium &quot;Geprüfte/r Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung&quot; erarbeiten Teilnehmer zusammen mit erfahrenen Dozenten aus der Wirtschaft, Unternehmensberatern und Betriebsinhabern ein umfassendes Managementwissen in allen wichtigen Bereichen der Unternehmensführung.<br /></strong><br />Mit dem neuen, bundesweit einheitlichen Prüfungsabschluss erhalten die Absolventen die Möglichkeit, sich mit einem deutschlandweit anerkannten Abschluss bewerben zu können. Das modular aufgebaute Studium wird sowohl Vollzeit (Start: 30.7.2012) als auch berufsbegleitend (Start: 4.9.2012) angeboten. <br /><br />Der Elbcampus bietet am Dienstag, dem 22. Mai, ab 18 Uhr einen kostenlosen Infoabend an. Neben der Präsentation von Lehrinhalten stehen Mitarbeiter und Dozenten für individuelle Fragen zur Verfügung. Anmeldung bis 18. Mai unter E-Mail <link weiterbildung@elbcampus.de>weiterbildung@elbcampus.de</link>, Tel.: 040 35905-777.]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29779 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitfaden Weiterbildung: Fördermittel von Bund und Ländern</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/leitfaden-weiterbildung-foerdermittel-von-bund-und-laendern/</link>
			<description>Wer sich heute für seinen Job weiterbildet, hat gute Chancen auf einen Zuschuss.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Wer sich heute für seinen Job weiterbildet, hat gute Chancen auf einen Zuschuss.</b><br /><br />So fördert der Bund beispielsweise über die Bildungsprämie oder das Meister-Bafög das Lernengagement seiner Bürger. Auch viele Länder unterstützen die Fortbildung von Berufstätigen, meist gibt es bis zu 500 Euro pro Kurs.<br /><br />Der Leitfaden der Stiftung Warentest zeigt, wer welche Förderung bekommen kann und was er dafür tun muss.<br /><br /><link http://www.test.de/bildung-beruf/weiterbildung-allgemein/infodokumente/Leitfaden-Weiterbildung-finanzieren-Foerdermittel-von-Bund-und-Laendern-1740203-2740203/>Zum Download ...</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>pv</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29780 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tester für Smart-Energy-Home Systeme gesucht</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/tester-fuer-smart-energy-home-systeme-gesucht/</link>
			<description>27 Prozent des gesamten Energieverbrauchs entfallen in Deutschland auf private Haushalte, so das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>27 Prozent des gesamten Energieverbrauchs entfallen in Deutschland auf private Haushalte, so das Umweltbundesamt. Deshalb ist die Energieproduktion vor Ort, ohne Transportverluste, die Energiespeicherung und das Energiemanagement in privat genutzten Gebäuden von entscheidender Bedeutung.</b><br /><br />Laut Peter Knuth, Geschäftsführer von Enerix, verwenden die Kunden des Unternehmens ihren Solarstrom primär im Haus und kaufen nur noch einen Teil des Stroms zu. Neben den heutigen Hauptverbraucher, wie Waschmaschine, Trockner oder Kühlschrank wird schon bald das Elektroauto ein weiterer Abnehmer des Solarstroms sein. Das eigene Gebäude wird somit zum Energielieferant und nicht zum Verbraucher.<br /><br />Enerix sucht 10 Testkunden für die Installation von Smart-Energy-Home Systemen, Photovoltaikanlagen mit Lithium-Ionen-Speichern. Bewerbung unter: <link info@enerix.de>info@enerix.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29774 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>App erleichtert Lehrstellensuche</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/app-erleichtert-lehrstellensuche/</link>
			<description>Die Handwerkskammer Berlin hat das Lehrstellenradar vorgestellt. Damit können Jugendliche mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ab sofort können Jugendliche, die ein Smartphone besitzen, bei der Lehrstellensuche auf eine neue App zurückgreifen.</b>
Nach dem Download können sie nicht nur schnell und unkompliziert über alle freien Lehrstellen im Kammergebiet informieren, sondern auch ein persönliches Profil erstellen.<br /><br />Gehen neue, zum Profil passende Lehrstellen ein, wird der Nutzer sofort über das Angebot informiert. Zudem werden bei aktiviertem &quot;Radar&quot; über die Smartphone-Kamera Lehrstellen im näheren Umkreis im Display angezeigt.<br /><br />Interessante Lehrstellenangebote können per SMS, E-Mail oder Facebook auch weiterempfohlen werden. Mehr als 300 freie Lehrstellen für 2012 sind derzeit im Angebot.<br /><br />Prominente Unterstützung findet das Lehrstellenradar der Handwerkskammer Berlin durch Box-Champion Arthur Abraham, der der Handwerkskammer für einen Werbespot zur Verfügung stand. Den kompletten Spot sowie weitere Infos zur App gibt es im Internet unter hwk-berlin.de/lehrstellenradar.
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29775 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>App für Behnke Türtelefone: Türphonie mit Livebild weltweit</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/app-fuer-behnke-tuertelefone-tuerphonie-mit-livebild-weltweit/</link>
			<description>Die Telecom Behnke GmbH hat zur Nutzung ihrer Türtelefone mit Smartphones und Tablet-PCs die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die App ermöglicht weltweit die Anzeige von Live-Bildern des Eingangsbereichs auf mobilen Endgeräten - egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Sie ist ab sofort im Apple AppStore für iPad und iPhone und im Google Play Store für Android Smartphones und Tablet PCs erhältlich.</b><br /><br />Zur Realisierung der Behnke-Lösung wird neben der App ein modulares Behnke Türtelefon mit dem Kamera-Modul &quot;B-Smart&quot; benötigt. Eine Einbindung in gängige Videoüberwachungssysteme ist möglich. Weiterhin verfügt die Kamera über einen PIR Bewegungsmelder und eine Beleuchtungs-LED für den Einsatz in schlecht beleuchteten Bereichen. <br /><br />Beim Betätigen der Ruftaste am Behnke Türtelefon erfolgt eine Signalisierung auf dem Smartphone oder auf dem Tablet PC (Ton und Pushmeldung). Der Nutzer kann mit der App die Beleuchtung der Kamera einschalten, damit die Umgebung des Eingangsbereichs optimal ausgeleuchtet wird. Das Türtelefon, mit analogem oder IP-Anschluss, ermöglicht es dem Nutzer mit dem Besucher zu kommunizieren.<br /><br />Das Live-Videobild wird auf dem mobilen Endgerät angezeigt und der Nutzer kann entscheiden, ob er per Fingerdruck die Tür öffnen möchte, um die Besucherin oder den Besucher einzulassen.<br /><br />Indoor-Panels, Wandapparate oder DECT-Telefone werden nicht zwingend als Gegenstelle zum Türtelefon benötigt. Wenn der Nutzer es möchte, reicht das mobile Endgerät als Gegenstelle aus. <br /><br />behnke-online.de
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Gebäudetechnik</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29772 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausstellung &quot;Alte Elektrowerkstatt&quot; in Ludwigsburg bei Greifswald</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ausstellung-alte-elektrowerkstatt-in-ludwigsburg-bei-greifswald/</link>
			<description>In der Nähe von Greifswald gelegen, ist in der Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg die kleine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In der Nähe von Greifswald gelegen, ist in der Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg die kleine aber sehenswerte Ausstellung &quot;Alte Elektrowerkstatt&quot; zu besichtigen.</b><br /><br />Zusammengetragen von einem Elektroprüfer des TÜV Nord im Ruhestand, werden in drei Räumen eines alten Speichers Installationsmaterialien, Werkzeuge, Meßtechnik, elektrische Handgeräte und vieles mehr aus der Zeit von 1900 bis 1990 präsentiert.<br /><br />In der liebevoll gestalteten Schau steigt ein Monteur&nbsp; mit Steigeisen auf den Freileitungsmast, sitzt der Meister am Werkstattschreibtisch und kontrolliert das Lehrberichtsheft Jahrgang 1953. <br /><br />Im Lager finden sich eine Weihnachtsbaumbeleuchtung aus Treckerbirnen, eine Laubsäge mit Scheibenwischermotorantrieb oder auch die elektrische Wärmflasche aus der Kaiserzeit.<br /><br />Der Förderverein Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg ist erreichbar unter: Tel. 038352 60324/60665 bzw. per E-Mail: <link schlossludwigsburgvorp@gmx.de>schlossludwigsburgvorp@gmx.de</link> <br />
<link http://www.ludwigsburg-mv.de>www.ludwigsburg-mv.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Geschichte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29765 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Macht Technik einsam?</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/macht-technik-einsam/</link>
			<description>Vom 23. bis 25. Mai 2012 diskutieren Wissenschaftler und Geschäftsführer weltweit führender...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Führt die zunehmende Technisierung der Gesellschaft zur Vereinsamung des Einzelnen? Nein!, sagt Gerhard Fettweis, Professor des Vodafone Lehrstuhls für mobile Nachrichtensysteme an der Technischen Universität Dresden und IEEE Fellow.</b>
 Trotz mobiler Kommunikationssysteme und Internet - die Virtualität kann die reale Welt und das menschliche Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe und direkter physischer Interaktion nicht ersetzen.<br /><br />Davon ist der internationale Mobilfunkexperte fest überzeugt. &quot;Natürlich ist die Welt in 50 Jahren durchdrungen von vernetzter, kommunizierender Technologie&quot;, sagt Prof. Fettweis. &quot;Aber wir werden sie effizient einsetzen, um private Freiräume und berufliche Verpflichtungen so optimal zu synchronisieren, dass wir möglichst viel freie Zeit gemeinsam mit Familie und Freunden verbringen.&quot;<br /><br />Auf der Konferenz &quot;IEEE Technology Time Machine (TTM) – Symposium on Technologies Beyond 2020&quot; diskutieren internationale Experten aus Industrie, Wissenschaft und Politik visionäre Technologien und deren Auswirkungen auf das moderne Leben des Menschen in 20, 50 und 100 Jahren.<br /><br />Das Symposium, das vom 23. bis 25. Mai 2012 in Dresden stattfindet, bringt rund 300 Geschäftsführer, technische Vorstände, IT-Leiter und führende Wissenschaftler aus der ganzen Welt in Europas führendem Cluster für Mikro- und Nanoelektronik, dem Silicon Saxony, zusammen. Alle verbindet ihre tägliche Arbeit: die Entwicklung intelligenter Zukunftstechnik. In Dresden diskutieren sie fachübergreifend über die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und ihren Beitrag zur Lösung der großen globalen Herausforderungen.<br /><br />Symposium diskutiert technologische Topthemen für Welt von Morgen<br /><br />Die Konferenz widmet sich jenen Themenfeldern, die für die Gestaltung der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen werden, angefangen von intelligenten Netzen über künstliche Intelligenz und Cyber Physical Systems bis hin zu den Bereichen Energie, Kommunikation, Verkehrssteuerung und E-Mobilität. In Panels diskutieren renommierte Vertreter aus Industrie und Wissenschaft die vielfältigen Faktoren und Problemstellungen dieser Themenfelder.<br /><br />Mehr Informationen und Anmeldung: <link http://ttm.ieee.org>http://ttm.ieee.org</link> <br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29764 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Megger Schalterfachtagung in Ratingen </title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/megger-schalterfachtagung-in-ratingen/</link>
			<description>Die technischen Herausforderungen der Energiewende sind das Thema der 6. Schalterfachtagung, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Fachtagung bietet ein ideales Forum, in dem die wichtigen Zukunftsfragen, die aus der Energiewende resultieren, auf technischer Ebene diskutiert werden können.</b>
Hochrangige Fachleute für Leistungsschalter in den deutschen Hoch- und Mittelspannungsanlagen erötern in insgesamt acht Vorträgen und drei Workshops unterschiedliche Sichtweisen aus verschiedenen Perspektiven und diskutieren über die technischen Herausforderungen der Energiewende. <br /><br />Nie zu vor in der Geschichte musste die Netzstruktur eines so hochentwickelten Industrielandes wie Deutschland in so kurzer Zeit für eine neue Ära in der Energieübertragung und -verteilung vorbereitet werden. Durch die zukünftige eher dezentrale Ausrichtung entstehen Tausende neuer Einspeisepunkte und damit auch neue Bemessungsparameter.<br /><br />Das verschiebt die Gleichgewichte in der Architektur unserer Energieverteilnetze und es entstehen neue Schwerpunkte. Diese müssen von Komponentenherstellern, Energieplanern, Energieversorgern, Dienstleistern und natürlich von denTechnikern und Spezialisten vor Ort eingepegelt und überwacht werden. Das Werk in Ratingen ist bei ABB das weltweite Zentrum für gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen und Vakuum-Technologie und ist ein perfekter Gastgeber für die Schalterfachtagung von Megger. <br /><br /><link http://www.megger.com/de/story/Details.php?ID=177>www.megger.com/de/story/Details.php?ID=177</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29761 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachfolgebörse &quot;Nexxt-Change&quot; wird international</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/nachfolgeboerse-nexxt-change-wird-international/</link>
			<description>Deutschlands größte Nachfolgebörse &quot;Nexxt-Change&quot; steht künftig auch ausländischen Investoren und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Möglich ist dies, da die Initiatoren der Nexxt-Change-Börse, u. a. der Zentralverband des Deutschen Handwerks, eine Kooperation mit Germany Trade &amp; Invest (GTAI) und der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammern Österreichs geschlossen haben. Die GTAI wird als neuer Partner von Nexxt-Change über ihre rund 40 Auslandsstandorte ausländische Investoren für Unternehmensnachfolgen in Deutschland betreuen.<br /><br />Über eine Verlinkung mit der österreichischen Nachfolgebörse www.nachfolgeboerse.at können künftig potenzielle Nachfolger in beiden Ländern nach passenden Unternehmen suchen. Die österreichische Nachfolgebörse umfasst aktuell über 1.200 Nachfolgeangebote und fast 300 Unternehmensgesuche.<br /><br />Die Nachfolgebörse konnte seit ihrem Start im Jahr 2006 bereits mehr als 8.600 kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, ihren Nachfolger zu finden.<br /><br /><link http://www.nexxt-change.org>www.nexxt-change.org</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Betriebsführung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29762 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue App macht Ökostrom-Erzeugung sichtbar</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neue-app-macht-oekostrom-erzeugung-sichtbar/</link>
			<description>Die Erzeugung von Ökostrom ist wetterabhängig und kann bereits im Verlauf eines Tages stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Erzeugung von Ökostrom ist wetterabhängig und kann bereits im Verlauf eines Tages stark schwanken. Wann besonders viel Ökostrom in den Steckdosen der Deutschen ankommt, zeigt jetzt die kostenlose Smartphone-App &quot;Stromwetter&quot;, die Vattenfall entwickelt hat.</b><br />&nbsp;<br />Die neue App hat eine &quot;Stromuhr&quot; integriert, die immer dann auf grün springt, wenn der Ökostromanteil mehr als 10 Prozent (oder acht Gigawatt) der gesamten Strommenge im deutschen Stromnetz beträgt. Die App soll so helfen, die Erzeugung von regenerativem Strom für die Nutzer sichtbar zu machen.<br />&nbsp;<br />Dr. Helmar Rendez, Geschäftsführer bei Vattenfall Distribution, erläutert: &quot;Auf der Stromuhr kann man sehen, wann wirklich grüner Strom produziert wird und damit aus den Steckdosen kommt. Wer lieber Strom aus Wind und Solar verbrauchen möchte, kann seinen Stromverbrauch einfach in diese 'Stromwetter-Zeiten' verlegen. Mit der App können die Stromkunden damit freiwillig einen Beitrag zur Energiewende leisten, unabhängig davon, bei welchem Stromanbieter sie ihren Strom beziehen oder welchen Stromtarif sie abgeschlossen haben.&quot; <br />&nbsp;<br />Die Stromwetter-App bezieht die Daten für die Stromprognosen von der Leipziger Strombörse EEX. Die täglichen Voraussagen über die aktuellen Ökostrommengen im deutschen Stromnetz liegen hierzu im Viertelstundentakt vor. Infos zur App und die Links zum Download der App für Smartphones stehen unter:<br />&nbsp;<br /><link http://www.vattenfall.de/de/distribution/stromwetter.htm>www.vattenfall.de/de/distribution/stromwetter.htm</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29751 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachfolge regeln: Betriebsübergabe in der Familie</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/nachfolge-regeln-betriebsuebergabe-in-der-familie/</link>
			<description>Im Rahmen der Seminarreihe &quot;Nachfolge regeln – Zukunft sichern&quot; findet ein zweiter kostenfreier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Im Rahmen der Seminarreihe &quot;Nachfolge regeln – Zukunft sichern&quot; findet ein zweiter kostenfreier Vortrag in der Handwerkskammer Aurich statt.<br /></strong><br />Zum Thema &quot;Ich habe einen Nachfolger in der Familie&quot; wird am 8. Mai (18 bis 20 Uhr) Nils Koerber von der Bremer Beraterfirma &quot;K.E.R.N.&quot; auf rechtliche Besonderheiten einer Betriebsübergabe innerhalb der Verwandtschaft eingehen.<br /><br />Zudem gibt er Tipps im Umgang mit emotionalen Faktoren und Konflikten.<br /><br />Anmeldungen nimmt Laura Wienekamp entgegen, Tel. 04941 1797 -28, E-Mail <link l.wienekamp@hwk-aurich.de>l.wienekamp@hwk-aurich.de</link>.]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			<category>Betriebsführung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29755 at http://www.elektropraktiker.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar: Brandschutz in Flucht- und Rettungswegen</title>
			<link>http://www.elektropraktiker.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/seminar-brandschutz-in-flucht-und-rettungswegen/</link>
			<description>Die bauordnungsrechtlichen Vorgaben unterscheiden verschiedene Sonderbauten und Gebäudeklassen, was...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die bauordnungsrechtlichen Vorgaben unterscheiden verschiedene Sonderbauten und Gebäudeklassen, was sich direkt auf den baulichen Brandschutz in notwendigen Flucht- und Rettungswegen auswirkt. Davon betroffen sind insbesondere die Versorgungs- und Elektroleitungen der TGA. </b><br /><br />Am 10. Mai 2012 referieren u. a. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wesche über alles Wichtige zum baulichen Brandschutz in Flucht- und Rettungswegen mit Ausführungsmöglichkeiten zur Absicherung notwendiger Flure und Treppenräume. <br />&nbsp;<br /><b>Die Referenten</b><br /><br />
<ul><li>Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wesche, Beratender Ingenieur für Brandschutz – Schwerpunkt Brandschutz im Bestand</li></ul>
<ul><li>Dipl.-Ing. Jens Müller-Otto, Vorstand Priorit AG</li></ul>
<ul><li>Götz Winter, Rechtsanwalt, Vorstand Design Security Forum AG</li></ul>
<br />Die Tagung richtet sich an alle Planungs- und Ingenieurbüros, technische Leiter, Brandschutz-, Sicherheits-, Umwelt- und Abfallbeauftragte, Behördenvertreter, Facility Manager, Brandschutzbehörden, Arbeitsschutzbeauftragte und sonstige Interessenten. <br />&nbsp;<br />Die Anmeldung ist hier möglich:<br /><link http://www.designsecurityforum.de/images/stories/Anmeldeformular_dsf.pdf>http://www.designsecurityforum.de/images/stories/Anmeldeformular_dsf.pdf</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
